1
化学 | CCI第#部分 |
---|---|
2 -2二氯苯认证 | 95-50-1 |
A
化学 | CCI第#部分 |
---|---|
冰醋酸- ACS | 64-19-7 |
醋酸冰川ACS/USP/FCC | 64-19-7 |
醋酸-冰川FCC | 64-19-7 |
醋酸-冰川USP | 64-19-7 |
醋酸溶液 | 64-19-7 |
乙酸酐 | 108-24-7 |
丙酮ACS | 67-64-1 |
丙酮高效液相色谱/斯派克 | 67-64-1 |
丙酮NF | 67-64-1 |
丙酮半 | 67-64-1 |
Acid Detergent Fiber ADF - Concentrate | |
酸类-乙酸 | 64-19-7 |
酸。盐酸 | 7647-01-0 |
酸。氢氟酸 | 7664-39-3 |
酸-其他 | |
酸。磷酸 | 7664-38-2 |
酸-硫酸 | 7664-93-9 |
亚当斯-埃文斯石灰缓冲液 | |
Aluminum Chloride - Hexahydrate Crystal Reagent | 7784-13-6 |
硫酸铝晶体ACS | 7784-31-8 |
醋酸铵晶体- ACS | 038500 |
氟化氢铵 | 1341-49-7 |
氯化铵颗粒- ACS | 12125-02-9 |
氯化铵颗粒USP | 12125-02-9 |
Ammonium Fluoride 40% High Purity | 12125-01-8 |
氟化铵晶体- ACS | 12125-01-8 |
氟硼酸铵 | 13826-83-0 |
Ammonium Hydroxide - 27% Technical | 1336-21-6 |
氢氧化铵29% CMOS | 1336-21-6 |
氢氧化铵ACS试剂 | 1336-21-6 |
氢氧化铵溶液 | 1336-21-6 |
硝酸铵颗粒- ACS | 6484-52-2 |
Ammonium Persulfate Crystal - ACS | 7727-54-0 |
B
化学 | CCI第#部分 |
---|---|
Barium Hydroxide - Octahydrate ACS | 12230-71-6 |
碱。氢氧化铵 | 1336-21-6 |
碱。氢氧化钾 | 1310-58-3 |
碱。氢氧化钠 | 1310-73-2 |
苯甲酸晶体USP | 65-85-0 |
Benzotriazole and Benzotriazole Solutions | 95-14-7 |
硼酸颗粒- ACS | 10043-35-3 |
硼酸颗粒技术 | 10043-35-3 |
硼酸粉NF | 10043-35-3 |
硼酸溶液 | 10043-35-3 |
布雷P-1集中精力 | |
Butyl Alcohol - (n-) (1-Butanol) - ACS | 71-36-3 |
C
化学 | CCI第#部分 |
---|---|
Calcium Chloride - Anhydrous 20 Mesh FCC | 10043-52-4 |
Calcium Chloride - Anhydrous 4-8 Mesh Purified | 10043-52-4 |
氯化钙-二水合物ACS | 10035-04-8 |
Calcium Chloride Dihydrate Crystal USP/FCC | 10035-04-8 |
Celite 545硅藻土 | 68855-54-9 |
Ceric Ammonium Nitrate Crystal - ACS | 16774-21-3 |
Cetyltrimethylammonium Bromide CTAB | 57-09-0 |
三氧化铬片- ACS | 1333-82-0 |
Chromium Trioxide Flake Technical | 1333-82-0 |
Citric Acid - Anhydrous Granular - ACS | 77-92-9 |
Citric Acid - Anhydrous Granular USP | 77-92-9 |
Citric Acid - Anhydrous Powder FCC | 77-92-9 |
Citric Acid - Monohydrate Crystal - ACS | 5949-29-1 |
Citric Acid - Monohydrate Granular USP | 5949-29-1 |
Cupric Nitrate - Hemi-5-hydrate Crystal - Technical | 19004-19-4 |
Cupric Nitrate Hemipentahydrate - Crystal - ACS | 19004-19-4 |
Cupric Sulfate - Anhydrous Powder Reagent | 7758-98-7 |
Cupric Sulfate - Pentahydrate Fine Crystal - ACS | 7758-99-8 |
D
化学 | CCI第#部分 |
---|---|
二氯乙烷- (1 -2-)ACS | 107-06-2 |
E
化学 | CCI第#部分 |
---|---|
EDTA - Disodium Salt - Dihydrate ACS | 6381-92-6 |
EDTA游离酸- ACS | 60-00-4 |
醚ACS | 60-29-7 |
无水绝对醚 | 60-29-7 |
酒精200 Proof -纯 | 64-17-5 |
Ethyl Alcohol 200 Proof Pure - ACS/USP | 64-17-5 |
Ethyl Alcohol - 95% - 190 Proof CD | 64-17-5 |
变性乙醇 | |
乙醇溶液 | 64-17-5 |
乙二醇- 99%试剂 | 107-21-1 |
F
化学 | CCI第#部分 |
---|---|
Ferric Ammonium Sulfate Dodecahydrate - ACS | 7783-83-7 |
Ferric Chloride - Hexahydrate ACS | 10025-77-1 |
Ferric Nitrate - Nonahydrate ACS | 7782-61-8 |
Ferrous Sulfate - Heptahydrate Crystal - ACS | 7782-63-0 |
Ferrous Sulfate - Heptahydrate Granular USP | 7782-63-0 |
Fibersol -T Neutral-Detergent Fiber w/ TEG | |
Fluoroboric Acid - 48-50% Purified | 16872-11-0 |
甲酸- 88% ACS | 64-18-6 |
G
化学 | CCI第#部分 |
---|---|
Glycerin - Anhydrous (Glycerol) ACS | 56-81-5 |
甘油的解决方案 | 56-81-5 |
甘油USP | 56-81-5 |
H
化学 | CCI第#部分 |
---|---|
己烷ACS | |
氢溴酸- 48% ACS | 10035-10-6 |
Hydrochloric Acid 20° Be' Technical | 7647-01-0 |
盐酸- 37% FCC | 7647-01-0 |
盐酸ACS | 7647-01-0 |
盐酸高纯度 | 7647-01-0 |
盐酸晶体纯 | 7647-01-0 |
盐酸NF | 7647-01-0 |
盐酸NF/FCC/ACS | 7647-01-0 |
盐酸半 | 7647-01-0 |
盐酸溶液 | 7647-01-0 |
氢氟酸- 48% ACS | 7664-39-3 |
氢氟酸49% - SEMI | 7664-39-3 |
Hydrofluoric Acid - 52% (w/w) Technical | 7664-39-3 |
Hydrofluoric Acid - 70% Technical | 7664-39-3 |
氢氟酸溶液 | 7664-39-3 |
Hydrogen Peroxide - 3% (w/w) Reagent | 7722-84-1 |
Hydrogen Peroxide - 30% ACS - Stabilized | 7722-84-1 |
Hydrogen Peroxide - 30% SEMI - Stabilized | 7722-84-1 |
过氧化氢- 35% FCC | 7722-84-1 |
Hydrogen Peroxide - 35% Technical | 7722-84-1 |
过氧化氢- 50%试剂 | 7722-84-1 |
过氧化氢溶液 | 7722-84-1 |
I
化学 | CCI第#部分 |
---|---|
指示器酚酞 | |
碘GR ACS -晶体 | 7553-56-2 |
异丙醇- 70% | 67-63-0 |
异丙醇- 99%纯化 | 67-63-0 |
异丙醇ACS | 67-63-0 |
异丙醇HPLC/Spectro | 67-63-0 |
异丙醇半 | 67-63-0 |
异丙醇溶液 | 67-63-0 |
异丙醇USP | 67-63-0 |
L
化学 | CCI第#部分 |
---|---|
乳酸- 85% ACS | 50-21-5 |
M
化学 | CCI第#部分 |
---|---|
Magnesium Acetate Tetrahydrate - ACS | 16674-78-5 |
Magnesium Chloride Hexahydrate - Crystal - ACS | 7791-18-6 |
Magnesium Chloride Hexahydrate USP/FCC | 7791-18-6 |
Magnesium Oxide Light - Powder USP | 1309-48-4 |
Magnesium Sulfate - Anhydrous Powder Reagent | 7487-88-9 |
Magnesium Sulfate Crystal - (Epsom 盐) USP | 10034-99-8 |
Magnesium Sulfate Heptahydrate - Crystal - ACS | 10034-99-8 |
氯化锰晶体- ACS | 13446-34-9 |
Manganese Sulfate - Monohydrate ACS | 10034-96-5 |
Manganese Sulfate - Monohydrate Powder USP/FCC | 10034-96-5 |
氯化汞颗粒- ACS | 7487-94-7 |
甲醇半 | 67-56-1 |
甲醇-无水ACS | 67-56-1 |
甲醇高效液相色谱 | 67-56-1 |
甲醇NF | 67-56-1 |
甲基乙基酮 | 78-93-3 |
甲基(N-)吡咯烷酮CP | 872-50-4 |
矿物油轻质- #5 NF | 8042-47-5 |
N
化学 | CCI第#部分 |
---|---|
Nickel Chloride - Hexahydrate Crystal Reagent | 7791-20-0 |
硝酸39.9%的试剂 | 7697-37-2 |
硝酸 70% Krystal Pure Plus | 7697-37-2 |
硝酸- 70%半 | 7697-37-2 |
硝酸70%半2级 | 7697-37-2 |
硝酸ACS | 7697-37-2 |
硝酸晶体纯 | 7697-37-2 |
硝酸晶体纯 Grade 2 | 7697-37-2 |
硝酸溶液 | 7697-37-2 |
O
化学 | CCI第#部分 |
---|---|
Oxalic Acid - Dihydrate Crystal - ACS | 6153-56-6 |
P
化学 | CCI第#部分 |
---|---|
高氯酸- 70% ACS | 7601-90-3 |
石油醚35-60°C - ACS | 8032-32-4 |
酚酞0.5%在50%乙醇中 | |
Phenolphthalein - 1% in 95% Ethanol | |
酚酞ACS | 77-09-8 |
磷酸- 85% ACS | 7664-38-2 |
磷酸- 85% NF | 7664-38-2 |
磷酸85% NF/FCC | 7664-38-2 |
磷酸85%半 | 7664-38-2 |
Phosphoric Acid - 85% (w/w) Food Grade | 7664-38-2 |
磷酸溶液 | 7664-38-2 |
Phosphotungstic Acid Crystal Reagent | 12501-23-4 |
醋酸钾晶体- ACS | 127-08-2 |
醋酸钾USP | 127-08-2 |
Potassium Bicarbonate Crystal - ACS | 298-14-6 |
Potassium Bicarbonate Crystal USP | 298-14-6 |
Potassium Bromide Crystal Purified/Photo | 7758-02-3 |
Potassium Carbonate - Anhydrous Granular - ACS | 584-08-7 |
Potassium Chlorate Crystal - ACS | 3811-04-9 |
氯化钾晶体- ACS | 7447-40-7 |
Potassium Dichromate Crystal - ACS | 7778-50-9 |
Potassium Ferricyanide Crystal - ACS | 13746-66-2 |
Potassium Fluoride Anhydrous - ACS Reagent | 7789-23-3 |
Potassium Fluoride Anhydrous - Reagent | 7789-23-3 |
Potassium Fluoride - Dihydrate Crystal Reagent | 13455-21-5 |
Potassium Hydroxide - 45% High Purity Reagent Plus | 1310-58-3 |
Potassium Hydroxide Flake Technical | 1310-58-3 |
Potassium Hydroxide Pellet - ACS | 1310-58-3 |
氢氧化钾球团 | 1310-58-3 |
氢氧化钾球团/FCC | 1310-58-3 |
氢氧化钾溶液 | 1310-58-3 |
碘酸钾粉 | 7758-05-6 |
碘化钾晶体- ACS | 7681-11-0 |
Potassium Iodide and Iodine Solutions | Ki: 7681-11-0 / i2: 7553-56-2 |
硝酸钾晶体- ACS | 7757-79-1 |
Potassium Permanganate Crystal - ACS | 7722-64-7 |
Potassium Phosphate - Dibasic Anhydrous - Powder - ACS | 7758-11-4 |
Potassium Phosphate - Monobasic Anhydrous FCC | 7778-77-0 |
Potassium Phosphate - Monobasic Crystal - ACS | 7778-77-0 |
Potassium Sodium Tartrate Tetrahydrate - ACS | 6381-59-5 |
硫酸钾FCC | 7778-80-5 |
硫酸钾颗粒- ACS | 7778-80-5 |
硫酸钾粉FCC | 7778-80-5 |
Potassium Thiocyanate Crystal - ACS | 333-20-0 |
丙二醇USP | 57-55-6 |
吡啶ACS | 110-86-1 |
R
化学 | CCI第#部分 |
---|---|
无水酒精 | 64-17-5 |
无水酒精 - ACS Plus | 64-17-5 |
S
化学 | CCI第#部分 |
---|---|
硝酸银晶体- ACS | 7761-88-8 |
醋酸钠-无水ACS | 127-09-3 |
Sodium Acetate - Trihydrate Crystal - ACS | 6131-90-4 |
苯甲酸钠粉末NF | 532-32-1 |
碳酸氢钠粉末 | 144-55-8 |
碳酸氢钠USP -粉末 | 144-55-8 |
亚硫酸氢钠颗粒ACS | 7631-90-5 |
十水硼酸钠 | 1303-96-4 |
溴化钠ACS | 7647-15-6 |
Sodium Carbonate - Anhydrous Granular (Soda Ash) - ACS | 497-19-8 |
Sodium Carbonate - Anhydrous Powder (Soda Ash) - ACS | 497-19-8 |
一水碳酸钠 | 5968-11-6 |
氯酸钠晶体试剂 | 7775-09-9 |
氯化钠晶体- ACS | 7647-14-5 |
氯化钠晶体ACS Plus | 7647-14-5 |
氯化钠晶体 | 7647-14-5 |
Sodium Citrate - Dihydrate Crystal - ACS | 6132-04-3 |
Sodium Dichromate Dihydrate Technical | 7789-12-0 |
氟化钠ACS | 7681-49-4 |
氢氧化钠30% (10N) | 1310-73-2 |
氢氧化钠- 5FCC 0% | 1310-73-2 |
氢氧化钠- 50%试剂 | 1310-73-2 |
氢氧化钠颗粒- ACS | 1310-73-2 |
氢氧化钠球团NF/FCC | 1310-73-2 |
氢氧化钠溶液 | 1310-73-2 |
碘化钠颗粒USP | 7681-82-5 |
十二烷基硫酸钠NF | 151-21-3 |
硝酸钠颗粒- ACS | 7631-99-4 |
Sodium Nitrate Granular Technical | 7631-99-4 |
亚硝酸钠溶液 | 7632-00-0 |
Sodium Phosphate - Dibasic Anhydrous - Powder - ACS | 7558-79-4 |
Sodium Phosphate - Dibasic Anhydrous - USP | 7558-79-4 |
Sodium Phosphate - Monobasic Monohydrate - ACS/USP/FCC | 10049-21-5 |
Sodium Phosphate - Monobasic Monohydrate - Crystal - ACS | 10049-21-5 |
Sodium Phosphate Tribasic Anhydrous Technical | 7601-54-9 |
Sodium Phosphate - Tribasic Dodecahydrate - Crystal - ACS | 10101-89-0 |
Sodium Sulfate - Anhydrous Granular - ACS | 7757-82-6 |
Sodium Sulfate Anhydrous Powder ACS | 7757-82-6 |
Sodium Sulfate Pesticide 10 - 60 Mesh | 7757-82-6 |
Sodium Sulfite - Anhydrous Fine Granules - ACS | 7757-83-7 |
硫氰酸钠 | 540-72-7 |
Sodium Thiosulfate Pentahydrate - Crystal - ACS | 10102-17-7 |
二水合钨酸钠 | 10213-10-2 |
Stannous Chloride - Dihydrate Crystal - ACS | 10025-69-1 |
Starch - Potato Soluble - Powder - ACS | 9005-25-8 |
氨基磺酸晶体- ACS | 5329-14-6 |
硫,沉淀粉末 | 7704-34-9 |
硫磺,升华的花朵 | 7704-34-9 |
硫酸50% (v/v)试剂 | 7664-93-9 |
硫酸- 50% (w/w) PC | 7664-93-9 |
Sulfuric Acid - 50% (w/w) Reagent | 7664-93-9 |
硫酸66°Be' Technical | 7664-93-9 |
硫酸- 93% PC | 7664-93-9 |
硫酸96.FCC 0% | 7664-93-9 |
硫酸96%食品级 | 7664-93-9 |
硫酸- 98%以上蚀刻背 | 7664-93-9 |
硫酸ACS | 7664-93-9 |
硫酸ACS/NF/FCC | 7664-93-9 |
纯硫酸结晶 | 7664-93-9 |
硫酸微工艺 | 7664-93-9 |
半1级硫酸 | 7664-93-9 |
半2级硫酸 | 7664-93-9 |
硫酸溶液 | 7664-93-9 |
T
化学 | CCI第#部分 |
---|---|
酒石酸(L-)试剂Plus | 87-69-4 |
Tetrahydrofuran (Stabilized) - ACS | 109-99-9 |
Thiourea Crystal (Thiocarbamide) - ACS | 62-56-6 |
甲苯ACS | 108-88-3 |
Trichloroacetic Acid Crystal - ACS | 76-03-9 |
三乙醇胺- 99% | 102-71-6 |
三甘醇 | 112-27-6 |
Trimethylpentane - (2 -2 -4-) HPLC | 540-84-1 |
特里同x - 100® | 9002-93-1 |
U
化学 | CCI第#部分 |
---|---|
尿素- FCC | 57-13-6 |
尿素颗粒结晶- ACS | 57-13-6 |
尿素颗粒-结晶USP | 57-13-6 |
W
化学 | CCI第#部分 |
---|---|
纯水高效液相色谱法 | 7732-18-5 |
Z
化学 | CCI第#部分 |
---|---|
硫酸锌晶体- ACS | 7446-20-0 |
Zinc Sulfate Heptahydrate Granular USP | 7446-20-0 |
一水硫酸锌USP/FCC | 7446-19-7 |